मॉडेल | व्होल्टेज (v) | रेटेड पॉवर (केडब्ल्यू) | जास्तीत जास्त तापमान (℃) | वर्करूम आकार (मिमी) |
एसएक्स -2.5-10 | 220 व्ही/50 हर्ट्ज | 2.5 | 1000 | 200*120*80 |
एसएक्स -4-10 | 220 व्ही/50 हर्ट्ज | 4 | 1000 | 300*200*120 |
एसएक्स -8-10 | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 8 | 1000 | 400*250*160 |
एसएक्स -12-10 | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 12 | 1000 | 500*300*200 |
एक्सएल -1 | 220 व्ही/50 हर्ट्ज | 4 | 1000 | 325*200*125 |
पोस्ट वेळ: मे -25-2023