प्रयोगशाळा एअर क्लीन बेंच आणि बायोसेफ्टी कॅबिनेट आणि फ्यूम हूड
- उत्पादन वर्णन
प्रयोगशाळा हवास्वच्छ खंडपीठआणि बायोसेफ्टी कॅबिनेट आणि फ्यूम हूड
क्लीन बेंच मोठ्या प्रमाणावर फार्मास्युटिकल, बायोकेमिकल, पर्यावरण निरीक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर उद्योगांमध्ये वापरली जाते, स्थानिक स्वच्छ कार्य वातावरण प्रदान करते.
वैशिष्ट्ये:
▲ उभ्या हवेचा प्रवाह
▲ शेल उच्च दर्जाच्या स्टील प्लेटचे बनलेले आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फवारणीच्या पृष्ठभागासह, आकर्षक देखावा. ▲ कार्यस्थान उच्च दर्जाच्या 304 स्टेनलेस स्टीलचे बनलेले आहे, पारदर्शक चष्म्याच्या बाजूचे पॅनल्स दोन्ही बाजूंना आहेत, मजबूत आणि टिकाऊ आहेत, कार्य क्षेत्र सोपे आहे आणि उजळ.▲ मशीन सेंट्रीफ्यूगल फॅनचा अवलंब करते, स्थिर, कमी आवाज आणि ब्लोइंग रेट समायोज्य आहे याची खात्री करण्यासाठी वर्कस्पेस नेहमी परिपूर्ण स्थितीत आहे.
1.
मॉडेल | VD-650 |
नीटनेटकेपणा वर्ग | 100वर्ग (यूएस फेडरेशन209E) |
वाऱ्याचा सरासरी वेग | 0.3-0.5m/s (समायोजित करण्यासाठी दोन स्तर आहेत आणि शिफारस गती 0.3m/s आहे) |
आवाज | ≤62dB(A) |
कंपन/अर्ध शिखर मूल्य | ≤5μm |
प्रकाशमान | ≥300Lx |
वीज पुरवठा | AC, सिंगल-फेज 220V/50HZ |
जास्तीत जास्त वीज वापर | ≤0.4kw |
फ्लुओसेंट दिवा आणि अर्ल्ट्राव्हायोलेट दिवाचे तपशील आणि प्रमाण | 8W,1pc/8W,1pc |
उच्च कार्यक्षमता फिल्टरचे तपशील आणि प्रमाण | 610*450*50mm, 1pc |
कार्यक्षेत्राचा आकार(W1*D1*H1) | ६१५*४९५*५०० मिमी |
उपकरणाचे एकूण परिमाण (W*D*H) | 650*535*1345 मिमी |
निव्वळ वजन | 50 किलो |
पॅकिंग आकार | ७४०*६५०*१४५० मिमी |
एकूण वजन | 70 किलो |
2.
मॉडेल | CJ-1D | |
स्वच्छता | ISO5वर्ग(100class@≥0.5μm) | |
वसाहतीची संख्या | ≤0.5pc/वेसेल(dia.90mm)*तास | |
सरासरी वाऱ्याचा वेग | ०.३०-०.६० मी/से | |
गोंगाट | ≤62dB(A) | |
अर्ध-शिखर मध्ये कंपन | ≤3μm | |
प्रकाशमान | ≥300Lx | |
शक्ती | 220V 50HZ | |
जास्तीत जास्त शक्ती अपव्यय | 0.3KVA | |
कार्यरत क्षेत्राचा आकार | W1*D1*H1 | 700*500*500mm |
उपकरणाचे एकूण परिमाण | W*D*H | 850*575*1565 मिमी |
उच्च कार्यक्षमता फिल्टरचे तपशील आणि प्रमाण | 695*475*50mm, 1pc | |
फ्लूओसेंट दिवा किंवा urltravilet दिव्याचे तपशील आणि प्रमाण | 8W, 1pc | |
योग्य व्यक्ती | अविवाहित |
सर्व-स्टील स्वच्छ बेंच:
स्वच्छ बेंच/लामिनार फ्लो कॅबिनेट