ओव्हन उच्च गुणवत्तेत मोठा व्हॉल्यूम कोरडे
ओव्हन उच्च गुणवत्तेत मोठा व्हॉल्यूम कोरडे
सक्तीने एअर लॅब ओव्हन उत्पादन कोरडे, बरा करणे, बेक-आउट आणि आर्द्रता काढण्यात अंतिम प्रदान करतात.
महत्त्वपूर्ण मानक ओव्हन वैशिष्ट्ये
• प्रोग्राम करण्यायोग्य वॅटलो रॅम्प आणि सॉक कंट्रोलर वेगवेगळ्या कोरडे प्रोफाइल संचयित आणि कार्यान्वित करू शकतात.
अतिरिक्त मर्यादा नियंत्रण प्रदान करण्यासाठी डिजिटल सेट-पॉइंटसह तापमान मर्यादा (ओटीएल) ओव्हर इंटिग्रेटेड.
• मागील प्रवेश पोर्ट ओव्हनमध्ये फीडथ्रू, पॉवर केबल कनेक्शनला अनुमती देते
मॉडेल | व्होल्टेज (v) | रेटेड पॉवर (केडब्ल्यू) | तापमान वेव्ह डिग्री (℃) | तपमानाची श्रेणी (℃) | वर्करूम आकार (मिमी) | एकूणच परिमाण (मिमी) | शेल्फची संख्या |
101-0as | 220 व्ही/50 हर्ट्ज | 2.6 | ± 2 | आरटी+10 ~ 300 | 350*350*350 | 557*717*685 | 2 |
101-0abs | |||||||
101-1 एएस | 220 व्ही/50 हर्ट्ज | 3 | ± 2 | आरटी+10 ~ 300 | 350*450*450 | 557*817*785 | 2 |
101-1abs | |||||||
101-2s | 220 व्ही/50 हर्ट्ज | 3.3 | ± 2 | आरटी+10 ~ 300 | 450*550*550 | 657*917*885 | 2 |
101-2abs | |||||||
101-3 एएस | 220 व्ही/50 हर्ट्ज | 4 | ± 2 | आरटी+10 ~ 300 | 500*600*750 | 717*967*1125 | 2 |
101-3abs | |||||||
101-4 एएस | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 8 | ± 2 | आरटी+10 ~ 300 | 800*800*1000 | 1300*1240*1420 | 2 |
101-4abs | |||||||
101-5 एएस | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 12 | ± 5 | आरटी+10 ~ 300 | 1200*1000*1000 | 1500*1330*1550 | 2 |
101-5abs | |||||||
101-6 एएस | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 17 | ± 5 | आरटी+10 ~ 300 | 1500*1000*1000 | 2330*1300*1150 | 2 |
101-6 एबीएस | |||||||
101-7 एएस | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 32 | ± 5 | आरटी+10 ~ 300 | 1800*2000*2000 | 2650*2300*2550 | 2 |
101-7abs | |||||||
101-8 एएस | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 48 | ± 5 | आरटी+10 ~ 300 | 2000*2200*2500 | 2850*2500*3050 | 2 |
101-8abs | |||||||
101-9s | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 60 | ± 5 | आरटी+10 ~ 300 | 2000*2500*3000 | 2850*2800*3550 | 2 |
101-9abs | |||||||
101-10as | 380 व्ही/50 हर्ट्ज | 74 | ± 5 | आरटी+10 ~ 300 | 2000*3000*4000 | 2850*3300*4550 | 2 |

